EOLAÍOCHT S-TRACK Shenzhen
S-TRACK
Méid | 5.5 |
Rún | 800*480px |
Dath | Dathanna 64K, RGB 16-giotán |
â Comhéadan Cumarsáide | RJ45 |
Prótacal Cumarsáide | tcp/ip |
Dteagmháil | Capacitive |
Tomhaltas Cumhachta (Cúlsolas ar siúl) | 170mA@5V |
Tomhaltas Cumhachta (Cúlsolas Múchta) | 71mA@5V |
Voltas ionchuir | 5~15V |
Méid Taispeána Éifeachtach an Scáileáin (L*W) | 108mm*65mm |
Méid an táirge (L*W*H) | 146.0mm*86.0mm*27.0mm |
Meáchan Glan Táirge | 130g |
Am Nuashonraithe Pictiúr lánscáileáin | 19ms |
Dath Aonair Am Scáileáin Clear | 2.5ms |
Luas Taispeána Téacs (maitrís ponc 16*16) | 0.35ms |
Cineál Taispeána | TFT LCD |
Gile (cd/ã¡) | 300 |
Tube Backlight | stiúir |
Saol Backlight ( Meán ) |
1. Próiseálaí lárnacha: FPGA croí ardluais CORTEX-M3.
• Rialú scáileán tadhaill capacitive, tarchur caighdeánach tcp/ip prótacal, ní gá an painéal a shocrú ar thaobh an ríomhaire.
â 3. Soláthar cumhachta adapter PoE nó 12V, cúltaca te.
â 4. Próiseálaí rialaithe líonra, gan aon teorainn achair.
â 5. Oibriú scáileán tadhaill capacitive 5-orlach.
â 6. Tacaigh le hathrú rialaithe radharc tapa, rialú toirte, rialú athsheinm, socruithe saincheaptha níos saibhre, éasca le húsáid.
7. Gléasadh deisce/ballaí.
S-TRACK