EOLAÍOCHT S-TRACK Shenzhen
S-TRACK
Cumraíocht Aonaid | Dord 6.5 orlach x 1, Tweeter 1 Inch Tiomántán Adharc Scannán Maignéisiam Iompórtáilte |
Íogaireacht | 92dB (1w@1m) |
Cumhacht Aschuir | 15.4-30W (Arna chinneadh ag Aschur Gléasanna Cumhachtaithe PoE) |
Uasbhrú Fuaime | 118dB |
Cumhacht | 60W |
Impedance | 8Ω |
Uillinn Clúdach Ingearach | 60° |
Uillinn Clúdach Cothrománach | 90° |
Raon Freagra Minicíochta | 70 Hz-21kHz |
Ceangal Jack | RJ45 |
Prótacal Tarchuir | Dante |
Modh Soláthair Cumhachta | Cumhacht POE |
Próiseáil DSP | Tacaíocht |
Modh Suiteáil | pendant féin-thacúil |
Meáchan Glan an Callaire | 4.1Kg |
Méid Cainteoir | 197mm X 300mm X 118mm |
1. Modúl amplifier tógtha, próiseáil comhartha digiteach.
2. Tacaíocht do chumhacht POE agus tarchur Dante, cainéal aonair, 60W @ 4 ohms.
3. Is féidir modúl PoE le prótacal líonra Danteâ¢, fuaime 24-giotán ard-chaighdeán (44.1K/48KHz) agus comharthaí rialaithe a sheoladh trí Dante⢠agus a rialú trí Dante⢠Controller.
â 4. Tá DSP comhtháite ag an modúl seo ina bhfuil rialú gnóthachan, rialú balbh, leibhéal, taispeáint teochta, rialú cothromóir 5-bhanna agus feidhmeanna rialaithe teorann.
Is féidir le Dante-Controller na feidhmeanna go léir a rialú i bpróiseas ar ríomhaire nó ar Mac.
S-TRACK