EOLAÍOCHT S-TRACK Shenzhen
S-TRACK
Ráta Samplála | 48KHz |
Cumhacht Phantom | 48V |
Freagra Minicíochta | 20-20K Hzï¼±0.5dB |
TD N | â¦0.005% @4dBu |
Impedance Ionchuir (Cothrom) | 20kΩ |
Impedance Aschuir (Cothrom) | 100Ω |
Leithlisiú Cainéal | 100dB @ 1k Hz |
Diúltú Mód Coitianta | 80dB @ 80 Hz |
Ionchur Líne Uasta | 20dBu |
Aschur Líne Uasta | 11dBu |
Torann Cúlra | -90dBu |
Soláthar Cumhachta Oibriúcháin | Soláthar Cumhachta PoE |
1. Modúl DANTE tógtha, comhartha analógach go comhartha digiteach Dante le haghaidh aistrithe.
2. Athrú cumhachta phantom ionchur dé-chainéil.
3. Dé-chainéil coigeartú gnóthachan ionchuir.
4. Dual-chainéil dhá-i-aon comhéadan ionchuir Canon.
5. Suiteáil bosca réamhthógtha cineál 120 caighdeánach.
S-TRACK